
| A | 黑鮪 Thunnus thynnus | G | 劍旗魚 Xiphias gladius |
| B | 南鮪 Thunnus southern | H | 正鰹 Katsuwonus pelamis |
| C | 長鰭鮪 Thunnus slslunga | I | 紅肉旗魚 Tetrapterus audax |
| D | 大目鮪 Thunnus obesus | J | 黑皮旗魚 Makaira mazara |
| E | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | K | 巴鰹 Euthynnus affinis |
| F | 南黑鮪 Thunnus thynnus southern | L | 雨傘旗魚 Istiophorus platypt |
印 度 洋 The Indian Ocean
| 漁 撈 區 Fishing aree | 漁 種 Kind of fish | 漁 季 The season | |
| I-a | 洛 杉 磯 區 Los Angeies area | Ⓓ Ⓔ Ⓖ ~ Ⓚ Mixed | All seasons,bests. 5~7 |
| I-b | 詹 森 區 Johnston area | Ⓓ Ⓔ Ⓖ ~ Ⓚ Mixed | 2/f~4/m |
| I-c | 加 哥﹝Chagos﹞Chagos area | Ⓓ Ⓔ Ⓖ ~ Ⓚ Mixed | All seasons,bests. 7~10 |
| I-d | 墨 西 哥 區 Mexico area | Ⓒ Ⓓ | 2/m~9/m |
| I-e | 爪 哇 區 Java area | Ⓓ Ⓔ Ⓒ Ⓖ~Ⓚ Ⓑ Mixed | All seasons |
| I-f | 中 央 區 Central area | Ⓑ | 7/m~8/m |
| I-g | 爪 哇 區 Java area | Ⓙ | 1/e~2/m |
| I-h | 阿 爾 巴 尼 區 Albany area | Ⓑ | 10/m~1/m |
大 西 洋 The Atiantic Ocean
| 漁 撈 區 Fishing aree | 漁 種 Kind of fish | 漁 季 The season | |
| A-a | 哈 里 佛 斯 - 溫 哥 華 Halifax~ Vancou area | Ⓓ Ⓐ Ⓒ Ⓖ Mixed | 10~1 |
| A-b | 紐 約 區 New York area | Ⓔ | 7~9 |
| 紐 約 沿 岸 Off New York | Ⓓ Ⓐ Mixed | 11~1 | |
| 波 士 頓 沿 岸 Off Boston | Ⓐ | 11~1 | |
| A-c | 亞 速 爾 群 島 區 Azores area | Ⓓ | 1~3 |
| A-d | 洛 爾 瑪 斯 區 Los Palmas area | Ⓓ | All seasons,bests. 9~11 |
| A-e | 維 帝 區 Verde area | Ⓓ | All seasons |
| A-f | 阿 必 肯 區 Abidjan area | Ⓓ North side Ⓔ Mixed | All seasons |
| A-g | 安 哥 拉 區 Angoia area | Ⓓ Ⓖ Mixed | 8~12 |
| A-h | 沃 維 斯 區 Walvis area | Ⓓ | 10~1 |
太 平 洋 The Pacific Ocean
| 漁 撈 區 Fishing aree | 漁 種 Kind of fish | 漁 季 The season | |
| P-a | 日 本 地 區 鄰 近 海 域 Adjacent seas of Japan area |
Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓖ Mixed | 9~3 |
| P-b | 新 南 島 區 New South Island area |
Ⓓ Ⓔ | 10~3 |
| P-c | 馬 里 亞 納 - 馬 克 斯 區 Mariana ~ Marcus area |
Ⓒ Ⓔ Small Ⓗ Mixed | 12/f~3/f |
| P-d | 可 拉 區 Coral Sea area |
Ⓙ | 10~12 |
| Ⓔ | 10~2 | ||
| P-e | 布 利 斯 班 地 區﹝澳洲﹞ Brisbane area |
Ⓔ Ⓗ Ⓒ Ⓖ Mixed | 8/f~1/m |
| P-f | 雪 梨 區 Sydney area |
Ⓑ | 6/f~9/m |
| P-g | 北 區 Northern area |
Ⓒ Ⓓ Ⓖ Mixed | 9/m~3/m |
| P-h | 詹 森 區 Johnston area |
Ⓓ Ⓒ Ⓗ | 2/m~6/m |
| P-i | 斐 濟.薩 摩 區 Fiji, Sanoa area |
Ⓘ | 11~3 |
| Ⓒ | 6~12 | ||
| P-j | 北 紐 西 蘭 區 North New Zealand area |
Ⓑ | Bests. 5/e~8/m |
| P-k | 南 紐 西 蘭 區 South New Zealand area |
Ⓑ | Bests. 2/e~5/m |
| P-l | 洛 杉 磯 區 Los Angeies area |
Ⓓ | 9~12 |
| P-m | 墨 西 哥 區 Mexico area |
Ⓗ | All seasons,bests. 8~10 |
| P-n | 厄 瓜 多 爾 Ecuador area |
Ⓓ | All seasons |
| P-o | 祕 魯 海 域 Territorial waters of peru area |
Ⓓ | All seasons Season is the latter torm |
| P-p | 祕 魯 海 域 Territorial waters of peru area |
Ⓓ | 7/m~10/m |



